OSSでの車庫証明、何日かかる?
弊所が利用している自動車登録アプリケーションが、OSS申請に関するあらゆるデータをCSVファイル形式にて出力できるようになりました。
これを受けて、ずっとやりたかったところの、OSS車庫所要日数の集計をおこないました。
以下は、2019/8/3から2022/04/21までの弊所データに基づいています。
新車新規で申請開始時に車台番号未定の案件は除いています。
エクセルの関数により、土日祝日を除いた所要日数を算出。
それに基づいて、所轄警察署ごとに、
申請件数
最長日数
最短日数
平均日数
を出力しました。
不備があった場合、依頼元への確認に時間がかかってしまうなどして、所要日数が増えるときがあります。このようなケースも含んでおります。
弊所地元周辺以外の地域のデータは、やはり少ないです。
広島については一定の程度ボリュームがあるので、参考になるかと考えます。
これらのデータは弊所での申請における過去のデータです。実際の申請所要日数は様々な事情により決まってきます。
あくまでも、参考としてご活用ください。この日数での所轄警察署による決済処理を保証するものではありませんので、ご了承ください。
OSS車庫所要日数の過去実績@菊地行政書士事務所
| 件数 | 最長 | 最短 | 平均 | ||
| 広島県 | 651 | 8 | 1 | 2.8 | |
| 安芸高田警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 三原警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 大竹警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 廿日市警察署 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 福山西警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 福山北警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 広島南警察署 | 7 | 3 | 2 | 2.1 | |
| 広島中央警察署 | 16 | 3 | 2 | 2.2 | |
| 広警察署 | 221 | 6 | 1 | 2.3 | 1は電子委任状のケース |
| 庄原警察署 | 6 | 3 | 2 | 2.3 | |
| 海田警察署 | 23 | 4 | 2 | 2.4 | |
| 安佐北警察署 | 7 | 4 | 2 | 2.9 | |
| 広島西警察署 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 佐伯警察署 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 山県警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 竹原警察署 | 3 | 4 | 2 | 3.0 | |
| 尾道警察署 | 2 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 府中警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 呉警察署音戸分庁舎 | 15 | 5 | 2 | 3.1 | |
| 広島東警察署 | 14 | 4 | 3 | 3.1 | |
| 呉警察署 | 70 | 4 | 2 | 3.1 | |
| 安佐南警察署 | 104 | 8 | 3 | 3.1 | 書類申請だと5日の署 |
| 東広島警察署 | 134 | 5 | 3 | 3.2 | |
| 江田島警察署 | 4 | 6 | 2 | 3.5 | |
| 福山東警察署 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 書類申請だと5日の署 |
| 山口県 | 21 | 4 | 3 | 3.4 | |
| 宇部 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 下関 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 下関警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 下松 | 2 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 岩国 | 3 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 光 | 3 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 山口 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 周南 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 長府 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 柳井 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 柳井警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 岡山県 | 16 | 6 | 2 | 3.7 | 県警本部受け取り不可 |
| 岡山西 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | |
| 岡山中央 | 3 | 5 | 4 | 4.3 | |
| 岡山南 | 4 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 瀬戸内 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 赤磐 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 倉敷 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 遅い |
| 津山 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 津山警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 島根県 | 12 | 7 | 2 | 3.4 | |
| 安来 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 雲南 | 3 | 7 | 4 | 5.0 | 遅い |
| 松江 | 2 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 川本 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 大田 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 津和野 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 浜田警察署 | 3 | 3 | 2 | 2.6 | 書類だと5日 |
| 兵庫県 | 10 | 5 | 3 | 4.0 | |
| たつの警察署 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | |
| 伊丹警察署 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 篠山警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 神戸西警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 丹波警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 長田警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 東灘警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 宝塚警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 滋賀県 | 7 | 4 | 3 | 3.1 | |
| 大津北 | 5 | 4 | 3 | 3.2 | |
| 東近江 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 彦根 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 愛媛県 | 6 | 5 | 3 | 4.0 | |
| 伊予 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 遅い |
| 今治 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 松山東 | 2 | 5 | 3 | 4.0 | |
| 西条 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 東京都 | 6 | 5 | 1 | 2.7 | |
| 玉川 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 戸塚 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 印鑑証明書添付でも即日 |
| 高輪 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 小松川 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | |
| 成城 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 赤坂 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 大阪府 | 6 | 5 | 2 | 3.3 | 書類だと6日の署が多い |
| 河内長野警察署 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 遅い |
| 堺 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 城東 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 西堺 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 東 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 豊中 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 福岡県 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 行橋警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 小倉南警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 小倉北警察署 | 2 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 愛知県 | 4 | 3 | 2 | 2.3 | |
| 中川 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 半田 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 豊川 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 豊田 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 千葉県 | 4 | 5 | 2 | 3.5 | |
| 千葉南警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 千葉北警察署 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 遅い |
| 船橋警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 柏警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 鳥取県 | 3 | 6 | 3 | 4.3 | |
| 倉吉 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 浜村警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 米子 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 遅い |
| 香川県 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | |
| さぬき警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 丸亀警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 高松南警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 神奈川県 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | |
| 戸塚 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 港南 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 神奈川 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 静岡県 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 清水 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 静岡南 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 茨城県 | 2 | 6 | 3 | 4.5 | |
| 稲敷 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 土浦 | 1 | 6 | 6 | 6.0 | 遅い |
| 栃木県 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 宇都宮中央 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 宇都宮中央警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 沖縄県 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 浦添 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 岐阜県 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 岐阜中 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 宮城県 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 仙台南 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 埼玉県 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 川越 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 三重県 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 鈴鹿 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 長崎県 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 佐世保警察署 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 長野県 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 上田警察署 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 福井県 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | |
| 福井 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 遅すぎる |
| 福島県 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 福島警察署 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 和歌山県 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 海南 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | |
| 総計 | 772 | 8 | 1 | 2.9 |
件数の多い、広島県を軸に分析をします。
まず、書類申請の場合、広島県のほとんどの警察署は原則4日かかります。広島県東部である福山地域の所轄警察署に問い合わせると、多くの署が5日とおっしゃいます。
それを考えると、広島県全データの平均は2.6日ですので、OSSのほうがはやく車庫が終わるといえそうです。
とはいえ、例外はあります。
弊所は広警察署の申請が多いのでこの値になるのでしょう。広警察署は、申請数が多いにもかかわらず、平均で2.3日です。かなり速い警察署だからです。弊所では、広警察署は2日で出る前提で動いています。
広警察署で1日で終わった日があるのは、電子委任状を使うことができたケースです。ちなみに、東京の戸塚警察署は電子委任状でないにもかからず1日で終わり、驚いたことを覚えています。
他方で、広警察署でも6日かかったケースもあるわけです。こういうことが起こるので、依頼者様に確定日を申し上げることができないです。
OSSが原因ではない遅れは説明がつきますので問題はないのですが、この点、余裕を持ってご依頼いただくようお願いするしかないのが現状です。
安佐南警察署は書類だと5日かかりますが、OSSだと3日という体感です。平均は3.1となっています。
東広島警察署も体感3日です。平均は3.2日。
こういった体感に基づいて、そろそろ申請状況が変わるはずなのに変わらないときは、所轄警察署に連絡を入れて、確認していただくようお願いしています。
そうやって、平均処理日数内に進むよう、努力しております。特に急ぎの案件は必ず電話をしております。大体、処理漏れ、処理忘れのことが多い印象です。稀に、警察官と車庫現地調査員との見解に不一致が生じたため遅れたとか、OSSシステム全体が不調になったなどという、他の原因で遅れることもありました。
働きかけをして、それがフィードバックされる点は、OSSならではです。
補正指示が出ても、所轄警察署を訪問する必要が生じることがなく、結果として、より速く登録段階に進むことができます。
地域差と、書類申請との差、OSS取扱い方法の差
所轄警察署ごと、都道府県ごとに、所要日数は違います。人口密度、担当警察官の人数など、様々な原因によるでしょう。
多くの警察署と連絡を取り合っていると、物理的な制約に基づく場合はさておき、OSSシステム上の処理方法や処理方針に差があることを感じます。
その差は、保管場所標章が発行できる状態になるまで決済処理をするかしないかにあると推測します。
運輸支局にバトンタッチしてくれさえすれば、標章つまりステッカーと通知書の印刷は後回しでよい、というのが代理申請を担う行政書士の希望です。
印刷できる状態になるのを待たずに、まずは決済をすることを徹底している所轄署は、速いというのが体感で得た仮説です。
広島県警本部ではそのように取り扱うように所轄警察署に指示しているとのことです。同じ広島なのに、福山などは徹底されていないような気がするほど、遅めな体感がありますけれども。
ある時期から処理が速くなったなという所轄警察署もあります。新システムに切り替えたからだという噂が聞こえてきたりします。
まとめ
OSSできる案件というのが、まだまだ相対的に少ないです。
仕様的にはできるけれど、書類の集め方やタイミングによってできないことも多い。
OSSで、電子委任状を使うと、もっと速いです。しかし、電子委任状を使ってご依頼いただくケースは、今のところ、レアケースです。
ともあれ、データ総量が限られてはいますが、今回のデータから、少なくとも次のように言えるでしょう。
総じてOSSのほうがはやい。ただし、遅いときももある、と。
